電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
河南省工業(yè)科技學(xué)校3號教學(xué)實(shí)訓樓擴建項目(招標編號為豫工程20210348001)于2021年04月30日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱(chēng) | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 |
投標報價(jià)(元)/投標費率(%) | 4814396.620 | 4998880.790 | 4999017.630 |
項目負責人 | 宋勇杰 | 王珂 | 王亞斌 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 120 | 120 | 120 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
河南天豐鋼結構建設有限公司 | 其他 | 宋勇杰 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4811 | 二級注冊建造師證 | 豫 241192049045 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 其他 | 王珂 | 項目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx6451 | 二級注冊建造師證 | 豫 241161708491 |
河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 其他 | 王亞斌 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4059 | 二級注冊建造師證 | 豫 241171938850 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
中標候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南天豐鋼結構建設有限公司 | 新鄉國際商務(wù)中心一期(酒店西區、商辦中區、金穗塔東區)項目 | 新鄉國際商務(wù)中心項目建設有限公司 | 2018-05-31 | 130664178.80 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 原陽(yáng)縣第三高級中學(xué)廁所工程 | 原陽(yáng)縣第三高級中學(xué) | 2019-08-01 | 1177820.32 |
河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年河南省新鄉市原陽(yáng)縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目 | 原陽(yáng)縣廣安牧業(yè)有限公司 | 2020-12-24 | 2045724.78 |
河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 翁牛特旗殘疾人康復中心建設項目 | 翁牛特旗殘疾人聯(lián)合會(huì ) | 2020-08-25 | 13097556.12 |
河南天豐鋼結構建設有限公司 | 新鄉市大數據產(chǎn)業(yè)園 14#樓建設工程設計、采購、施工一體化(交鑰匙)項目 | 河南新飛投資有限公司 | 2019-03-15 | 144299999.00 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 2018 年薄弱學(xué)校改造項目 | 武陟縣教育局 | 2019-07-03 | 2101337.05 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 洛寧縣城郊鄉崛山小學(xué)宿舍樓工程 | 洛寧縣城郊鄉人民政府 | 2018-05-01 | 1177000.00 |
河南天豐鋼結構建設有限公司 | 安陽(yáng)高陵本體保護與展示(主體)項目 B 區金屬屋面、玻璃幕墻及吊頂工程 | 曹操高陵管理委員會(huì ) | 2019-07-13 | 38138633.26 |
河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 2019河南省新鄉市原陽(yáng)縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目河南多壯農牧有限公司工程 | 河南多壯農牧有限公司 | 2020-12-22 | 1651519.00 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1.資質(zhì)條件:投標人須具有獨立的法人資格,具有建設行政主管部門(mén)核發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),并同時(shí)具有鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)叁級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;擬派項目經(jīng)理須具有房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)二級及以上注冊建造師證書(shū),且具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且無(wú)在建工程,項目經(jīng)理在投標及施工過(guò)程中不得更換(提供項目經(jīng)理無(wú)在建工程承諾書(shū)及在投標及施工過(guò)程中不更換承諾書(shū),須加蓋投標人電子簽章)。 3.2.財務(wù)要求:近三年公司財務(wù)狀況良好(指2017、2018、2019年度)應附經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所或審計機構審計的財務(wù)審計報告。若企業(yè)成立年限不足三年的,則以企業(yè)成立年份起算至2019年度。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 完全響應 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 完全響應 |
3 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
1 | 河南抗天水利工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
2 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
3 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
4 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
5 | 河南德譽(yù)建設有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
四、報價(jià)修正
無(wú)報價(jià)修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.50 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 |
3 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 48.26 | 97.96 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 44.35 | 91.95 |
3 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 44.35 | 90.15 |
八、評標委員會(huì )名單:路德富、宋新瑞、孫紹武、張長(cháng)興、張四新
九、公示時(shí)間:2021年05月06日 至 2021年05月10日
十、招標文件規定公示的其他內容
無(wú)此項內容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人或代理機構: 中興豫建設管理有限公司
聯(lián)系人: 劉穎
聯(lián) 系 電 話(huà): 18568237907
2021年05月06日